Grid Info
| Nome do Grid | W4OS Demo Grid |
| URI de login | hop://demo.w4os.org:3405 |
| Status | Online |
| Membros | 22 |
| Membros ativos (30 dias) | 0 |
| Membros no mundo | 0 |
| Usuários ativos (30 dias) | 0 |
| Total de usuários no mundo | 0 |
| Regiões | 2 |
| Área total | 0,13 km² |
- Alguma mágica está chegando ✨
- O OpenSim Helpers recebe documentação e site adequadosO OpenSim Helpers, a biblioteca que é o núcleo do plug-in w4os, finalmente tem instruções de instalação adequadas e seu… Continuar lendo O OpenSim Helpers recebe documentação e site adequados
